ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Sekretariat:
tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20
Infolinia:
tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| DWS-MS | 2119,18 | -0,48 |
| WIG-BANKI | 3787,85 | 0,45 |
| WIG-BUDOW | 4555,81 | -0,03 |
| WIG-CHEMIA | 2032,35 | 4,18 |
| WIG-DEWEL | 1072,94 | 1,12 |
| WIG-INFO | 940,70 | -0,78 |
| WIG-MEDIA | 2471,88 | -0,01 |
| WIG-PALIWA | 1805,68 | 1,43 |
| WIG-PL | 25746,87 | 0,14 |
| WIG-TELKOM | 1107,41 | -0,28 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego kom zdz