ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Sekretariat:
tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20
Infolinia:
tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2008-11-19
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0870 | -0,34 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,0502 | -0,53 |
| dolar australijski | 1 AUD | 1,9694 | -0,20 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3935 | -0,53 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,4621 | -0,89 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 1,6699 | -0,70 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 1,9956 | -0,56 |
| euro | 1 EUR | 3,8444 | -0,46 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4138 | -1,18 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 2,5266 | -1,03 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,5620 | -0,54 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,4960 | -6,06 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,1509 | -0,88 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1495 | -1,32 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5161 | -0,46 |
| korona estońska | 1 EEK | 0,2457 | -0,45 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,2085 | -1,92 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4321 | -0,76 |
| korona słowacka | 1 SKK | 0,1266 | -0,39 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3788 | -0,18 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5388 | -0,77 |
| lej rumuński | 1 RON | 1,0021 | -0,42 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 1,9656 | -0,46 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,8211 | -1,18 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,1134 | -0,46 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,4192 | -0,48 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0612 | -0,16 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2289 | -2,01 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,2957 | -0,50 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,3065 | -2,89 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,8448 | -0,78 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1110 | -0,54 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 2,5544 | -0,46 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2108 | -0,43 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4472 | -0,45 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,4856 | -0,37 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
mra