ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Sekretariat:
tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20
Infolinia:
tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl
10.03. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 9.03 | 8.03 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 27,22 | 27,22 | 0,00 | 14221271703 |
| Allianz | 26,47 | 26,48 | -0,04 | 5300428327 |
| Bankowy | 27,28 | 27,28 | 0,00 | 5104696237 |
| Aviva | 27,76 | 27,77 | -0,04 | 46387163798 |
| Warta | 28,56 | 28,57 | -0,04 | 2696471571 |
| ING | 30,07 | 30,09 | -0,07 | 45052704255 |
| Nordea | 28,59 | 28,60 | -0,03 | 7312265342 |
| Aegon | 27,74 | 27,74 | 0,00 | 7532706674 |
| Pekao | 26,93 | 26,95 | -0,07 | 2938159882 |
| Pocztylion | 26,31 | 26,32 | -0,04 | 3604664136 |
| Polsat | 31,03 | 31,02 | 0,03 | 1753675414 |
| PZU Złota Jesień | 28,42 | 28,44 | -0,07 | 25865069808 |
| AXA | 28,07 | 28,07 | 0,00 | 9956839313 |
| Generali | 29,74 | 29,75 | -0,03 | 8235252127 |
mra/abs