ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Sekretariat:
tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20
Infolinia:
tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl
10.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 9-03 | 8-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,72 | 15,73 | -0,06 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,90 | 13,90 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,39 | 15,38 | 0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,03 | 7,03 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,49 | 12,49 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,69 | 10,70 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,92 | 6,89 | 0,44 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,84 | 5,85 | -0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,87 | 8,86 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,15 | 12,16 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,27 | 7,27 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,56 | 11,57 | -0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,35 | 9,37 | -0,21 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,97 | 7,97 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,51 | 7,50 | 0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,25 | 4,26 | -0,23 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,13 | 9,11 | 0,22 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,30 | 10,30 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,31 | 140,60 | -0,21 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,60 | 125,45 | 0,12 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 161,30 | 161,12 | 0,11 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 120,28 | 120,25 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 99,30 | 99,17 | 0,13 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 107,50 | 107,33 | 0,16 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 75,38 | 74,99 | 0,52 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 93,01 | 92,09 | 1,00 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 80,81 | 80,55 | 0,32 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 63,16 | 63,14 | 0,03 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 70,07 | 69,82 | 0,36 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 102,41 | 101,98 | 0,42 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 84,47 | 84,74 | -0,32 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 78,51 | 78,36 | 0,19 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 84,67 | 84,68 | -0,01 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 81,71 | 82,19 | -0,58 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,07 | 67,28 | -0,31 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,87 | 26,77 | 0,37 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,40 | 36,27 | 0,36 |
| AROK | ARKA BZ WBK OK FIO (typ A) | 24,11 | 24,11 | 0,00 |
| AROS | ARKA BZ WBK OK FIO (typ S) | 24,38 | 24,38 | 0,00 |
| AROT | ARKA BZ WBK OK FIO (typ T) | 24,69 | 24,69 | 0,00 |
| AROB | ARKA BZ WBK Obligacji FIO | 15,72 | 15,72 | 0,00 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,77 | 25,69 | 0,31 |
| ARLU | LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO | 177,02 | 176,80 | 0,12 |
| ALDP | LUKAS Dynamiczny Polski FIO | 144,87 | 143,98 | 0,62 |
| ALOA | LUKAS Akcyjny FIO | 89,52 | 89,17 | 0,39 |
| ALOL | LUKAS Lokacyjny FIO | 111,96 | 111,96 | 0,00 |
| LANE | LUKAS Akcji Nowej Europy FIO | 88,85 | 88,57 | 0,32 |
| AROE | ARKA BZ WBK Oblig. Eur. FIO | 61,98 | 61,78 | 0,32 |
| AFAZ | ARKA BZ WBK Fund. Akcji Zagr. FIO | 39,80 | 39,62 | 0,45 |
| AASW | ARKA BZ WBK Akcji Śr. i Wsch. Eur. | 43,29 | 43,10 | 0,44 |
| ARNE | ARKA BZ WBK Rozwoju Nowej Europy | 36,79 | 36,72 | 0,19 |
| AREN | ARKA BZ WBK Energii FIO | 30,47 | 30,31 | 0,53 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 116,05 | 115,22 | 0,72 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,28 | 109,32 | -0,04 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2735,76 | 2727,94 | 0,29 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 288,53 | 287,79 | 0,26 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 232,67 | 232,22 | 0,19 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,05 | 2,04 | 0,49 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 45,79 | 45,36 | 0,95 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 65,21 | 65,38 | -0,26 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,42 | 29,43 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,95 | 1,94 | 0,52 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,01 | 14,97 | 0,27 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,43 | 11,40 | 0,26 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1059,24 | 1059,25 | 0,00 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 121,35 | 121,13 | 0,18 |
| CUDZ | FIO Aviva Investors Depozyt Plus | 149,66 | 149,57 | 0,06 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 170,75 | 170,38 | 0,22 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 148,15 | 148,01 | 0,09 |
| CUSI | FIO AI Stabilnego Inwestowania | 212,75 | 212,63 | 0,06 |
| CUOZ | FIO AI Zrównoważony | 94,64 | 94,62 | 0,02 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 342,06 | 341,81 | 0,07 |
| CUP1 | FIO AI Akcji Europy Wschodzącej | 97,88 | 97,80 | 0,08 |
| CUP2 | FIO AI Małych Spółek | 127,80 | 127,49 | 0,24 |
| CUP4 | FIO AI Nowych Spółek | 124,25 | 123,83 | 0,34 |
| CUP3 | FIO AI Nowoczesnych Technologii | 94,54 | 94,35 | 0,20 |
| CUWZ | AI FIO Aktywnej Alokacji | 78,74 | 78,69 | 0,06 |
| CUP5 | SFIO AI Akcyjny | 1493,61 | 1495,10 | -0,10 |
| CUP6 | SFIO AI Dłużny | 1125,64 | 1124,39 | 0,11 |
| CUP7 | SFIO AI Pieniężny | 1111,86 | 1111,38 | 0,04 |
| CUP6 | SFIO AI Dłużny | 1125,64 | 1124,39 | 0,11 |
| CUP8 | AI Papierów Nieskarbowych | 1018,43 | 1017,89 | 0,05 |
| CUP5 | SFIO AI Akcyjny | 1493,61 | 1495,10 | -0,10 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 302,62 | 303,05 | -0,14 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 240,39 | 240,32 | 0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 343,13 | 344,10 | -0,28 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 166,64 | 166,96 | -0,19 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata | 196,46 | 196,43 | 0,02 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emerytalnego | 21,18 | 21,19 | -0,05 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 155,98 | 155,96 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek | 195,63 | 195,60 | 0,02 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.SSub Plus | 49,19 | 49,18 | 0,02 |
| DWP1 | DWS BRIC | 77,43 | 76,95 | 0,62 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 75,84 | 75,53 | 0,41 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 69,22 | 69,03 | 0,28 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,13 | 70,90 | 0,32 |
| DWP5 | DWS Zrówn. Finanse i Konsumpcja | 97,97 | 97,96 | 0,01 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 111,19 | 111,17 | 0,02 |
| DWP7 | DWS Gold | 151,85 | 152,93 | -0,71 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 163,80 | 163,45 | 0,21 |
| DWP9 | DWS Rosja | 142,75 | 143,55 | -0,56 |
| DW01 | DWS Turcja | 172,09 | 173,69 | -0,92 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 181,69 | 180,52 | 0,65 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 139,57 | 139,38 | 0,14 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 167,01 | 166,79 | 0,13 |
| DW06 | DWS Europa | 118,01 | 118,06 | -0,04 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 242,53 | 242,75 | -0,09 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 239,66 | 239,73 | -0,03 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 212,62 | 212,51 | 0,05 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 66,25 | 66,06 | 0,29 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,0585 | 17,0372 | 0,13 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 80,08 | 79,72 | 0,45 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,0225 | 28,0981 | -0,27 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 206,80 | 206,82 | -0,01 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 216,80 | 216,86 | -0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 269,66 | 270,07 | -0,15 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 188,37 | 188,31 | 0,03 |
| INGC | ING FIO SMS | 159,07 | 158,27 | 0,51 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 97,11 | 97,20 | -0,09 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 101,60 | 101,63 | -0,03 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 119,14 | 119,10 | 0,03 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 111,01 | 111,02 | -0,01 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,42 | 115,44 | -0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 81,55 | 81,78 | -0,28 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 66,67 | 66,76 | -0,13 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,19 | 66,34 | -0,23 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,44 | 68,51 | -0,10 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 126,66 | 126,34 | 0,25 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,88 | 121,14 | -0,21 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,29 | 104,26 | 0,03 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 108,78 | 108,39 | 0,36 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 104,63 | 104,56 | 0,07 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 104,96 | 105,17 | -0,20 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 100,04 | 99,30 | 0,75 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 96,87 | 96,34 | 0,55 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 104,42 | 103,87 | 0,53 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 111,27 | 110,10 | 1,06 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,54 | 104,54 | 0,96 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 109,41 | 109,72 | -0,28 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 99,16 | 99,29 | -0,13 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 101,82 | 101,44 | 0,37 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 101,54 | 100,64 | 0,89 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 103,01 | 102,50 | 0,50 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 99,36 | 99,12 | 0,24 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 103,67 | 103,04 | 0,61 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 101,38 | 101,27 | 0,11 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 101,81 | 101,75 | 0,06 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 72,84 | 72,77 | 0,10 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 167,27 | 167,28 | -0,01 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 164,23 | 164,24 | -0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 143,66 | 143,69 | -0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 180,82 | 180,83 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,58 | 74,87 | -0,39 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 118,08 | 118,09 | -0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 120,21 | 120,23 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,79 | 57,40 | 0,68 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,00 | 56,57 | 0,76 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 184,46 | 184,48 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 187,83 | 188,45 | -0,33 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 66,09 | 66,21 | -0,18 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,83 | 10,76 | 0,65 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 155,35 | 155,34 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 295,84 | 295,77 | 0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,85 | 43,83 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 209,97 | 210,01 | -0,02 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 152,42 | 152,54 | -0,08 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,47 | 9,45 | 0,21 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,78 | 32,80 | -0,06 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,07 | 11,00 | 0,64 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,21 | 36,14 | 0,19 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,27 | 29,24 | 0,10 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,68 | 40,39 | 0,72 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 45,58 | 45,20 | 0,84 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,19 | 28,91 | 0,97 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 51,61 | 51,08 | 1,04 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,85 | 12,84 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,18 | 10,18 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,40 | 9,40 | 0,00 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,92 | 9,91 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,21 | 11,23 | -0,18 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,31 | 10,32 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,53 | 12,50 | 0,24 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,54 | 11,52 | 0,17 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,43 | 8,44 | -0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,28 | 6,26 | 0,32 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,39 | 8,37 | 0,24 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,79 | 6,78 | 0,15 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,21 | 12,20 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,06 | 8,06 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,59 | 11,59 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,30 | 12,29 | 0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,51 | 21,50 | 0,05 |
| PKRP | PKO/CS Rynku Pieniężnego | 1202,39 | 1202,08 | 0,03 |
| PKCS | PKO/CS Skarbowy | 1680,55 | 1679,22 | 0,08 |
| PKCO | PKO/CS Obligacji | 224,08 | 223,88 | 0,09 |
| PKCE | PKO/CS Obligacji Długoterm. | 148,21 | 148,10 | 0,07 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 118,81 | 118,75 | 0,05 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 109,89 | 109,87 | 0,02 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 277,36 | 277,21 | 0,05 |
| PKSM | PKO/CS Akcji Małych i Śred. SSub | 145,61 | 144,71 | 0,62 |
| PKSA | PKO/CS Strategicznej Alokacji | 84,47 | 84,14 | 0,39 |
| PANE | PKO/CS Akcji NE | 98,17 | 98,17 | 0,00 |
| PKPD | PKO/CS Subf Papierów Dłużnych Plus | 121,62 | 121,40 | 0,18 |
| PKSW | PKO/CS Stab. Wzrostu Plus | 103,61 | 103,46 | 0,14 |
| PKAP | PKO/CS Akcji Plus | 62,16 | 61,99 | 0,27 |
| PKZP | PKO/CS Zrównoważony Plus | 108,51 | 108,35 | 0,15 |
| PZUG | PZU FIO GOTÓWKOWY | 60,29 | 60,28 | 0,02 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 108,05 | 107,99 | 0,06 |
| PZUO | PZU SFIO OCHRONY MAJĄTKU | 52,12 | 52,14 | -0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 113,01 | 112,94 | 0,06 |
| PZUZ | PZU FIO ZRÓWNOWAŻONY | 60,31 | 60,26 | 0,08 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 103,91 | 103,78 | 0,13 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 40,11 | 39,81 | 0,75 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 46,01 | 46,18 | -0,37 |
| PZOA | PZU FIO OPTYMALNEJ ALOKACJI | 44,45 | 44,53 | -0,18 |
| PZBI | PZU BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA | 52,38 | 52,38 | 0,00 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,81 | 76,87 | -0,08 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 26,88 | 27,09 | -0,78 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,78 | 19,83 | -0,25 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,77 | 84,71 | 0,07 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 29,66 | 29,86 | -0,67 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,83 | 21,85 | -0,09 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,91 | 82,74 | 0,21 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,71 | 120,84 | -0,11 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 125,17 | 125,18 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,56 | 120,61 | -0,04 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,64 | 88,50 | 0,16 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,43 | 112,21 | 0,20 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 131,13 | 130,88 | 0,19 |
| KH4A | Legg Mason Pieniężny FIO (A) | 217,79 | 217,78 | 0,00 |
| KH3A | Legg Mason Obligacji FIO (A) | 217,02 | 217,00 | 0,01 |
| KHSE | Legg Mason SENIOR SFIO | 250,74 | 250,55 | 0,08 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 231,89 | 231,71 | 0,08 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 308,22 | 307,83 | 0,13 |
| CPKP | FWP PKP SFIO | 35,60 | 35,60 | 0,00 |
| MIRP | MILLENNIUM Pieniężny Sub | 145,37 | 145,33 | 0,03 |
| MIPD | MILLENNIUM Papierów Dłużnych Sub | 149,29 | 149,20 | 0,06 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 188,41 | 188,54 | -0,07 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 156,15 | 156,18 | -0,02 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,73 | 124,69 | 0,03 |
| MIMS | MILLENNIUM Mał. i Śred. SSub Sub | 69,93 | 69,68 | 0,36 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 103,88 | 103,79 | 0,09 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 109,39 | 109,29 | 0,09 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 114,75 | 114,62 | 0,11 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 61,85 | 61,63 | 0,36 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 107,79 | 107,71 | 0,07 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 120,71 | 120,63 | 0,07 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 112,12 | 112,01 | 0,10 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,33 | 110,31 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 106,24 | 106,15 | 0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 122,97 | 122,75 | 0,18 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 128,39 | 128,72 | -0,26 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 10-03 | 9-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 201,35 | 199,87 | 0,74 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 188,05 | 187,53 | 0,28 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 219,98 | 216,95 | 1,40 |
| SEB4 | NOVO FIO Stabilnego Wzrostu | 202,30 | 201,35 | 0,47 |
| SEB5 | NOVO FIO Papierów Dłużnych | 149,03 | 148,76 | 0,18 |
| SE13 | NOVO FIO Gotówkowy | 108,09 | 108,08 | 0,01 |
| SE31 | NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI | 112,74 | 112,72 | 0,02 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 135232,64 | 135227,94 | 0,00 |
| UWIB | UniWIBID SFIO Sub | 1421,12 | 1420,92 | 0,01 |
| UNEU | UniEURIBOR | 1051,98 | 1051,92 | 0,01 |
| UNIP | UniKORONA Pieniężny Sub | 159,81 | 159,69 | 0,08 |
| UTOT | UniTotal Trend Sub | 115,31 | 114,13 | 1,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 248,00 | 247,81 | 0,08 |
| UONE | UNIOBLIGACJE Nowa Europa Sub | 136,22 | 136,12 | 0,07 |
| UDOL | UniDOLAR Obligacje Sub | 99,11 | 99,06 | 0,05 |
| USPP | UniStoProcentPlus Sub | 137,55 | 137,35 | 0,15 |
| UNSW | UniStabilny Wzrost Sub | 128,45 | 127,58 | 0,68 |
| UAAO | UniAktywna Alokacja (95%) Sub | 124,14 | 123,72 | 0,34 |
| UNMZ | UniMAX Zrównoważony Sub | 83,75 | 83,51 | 0,29 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 249,31 | 247,35 | 0,79 |
| UNMA | UniMAX Akcje Sub | 64,96 | 64,89 | 0,11 |
| UZN2 | UniMaxZagranica (w PLN) Sub | 92,18 | 91,73 | 0,49 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 164,58 | 162,21 | 1,46 |
| UAME | UniAkcje Polska 2012 Sub | 72,35 | 71,44 | 1,27 |
| UANE | UniAkcje Nowa Europa Sub | 91,77 | 90,37 | 1,55 |
| UAMS | UniAkcje Małe i Średnie Spół. Sub | 79,42 | 78,61 | 1,03 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 99,35 | 98,64 | 0,72 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 79,00 | 78,44 | 0,71 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 50,20 | 50,23 | -0,06 |
| RBNA | North America Equit. D EUR | 28,55 | 28,52 | 0,11 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 71,47 | 71,37 | 0,14 |
| REME | Robeco Emerging Stars Eq D EUR | 135,55 | 134,68 | 0,65 |
| REUR | Robeco European Stars Eq D EUR | 63,79 | 63,95 | -0,25 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 76,66 | 76,97 | -0,40 |
| RBEE | 130/30Emerging Markets D EUR | 109,79 | 109,00 | 0,72 |
| GTRP | IDEA Protect Subfundusz | 195,58 | 194,18 | 0,72 |
| GTPK | IDEA Premium SFIO | 205,63 | 205,59 | 0,02 |
| GTOS | IDEA Obligacji Subfundusz | 238,81 | 238,26 | 0,23 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 191,95 | 190,94 | 0,53 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 183,67 | 180,08 | 1,99 |
| GTGL | IDEA Globalny Subfundusz | 94,10 | 93,68 | 0,45 |
| GTSU | IDEA Surowce Plus Subfundusz | 124,42 | 122,88 | 1,25 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-03 | 5-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 294,78 | 295,27 | -0,17 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1774,80 | 1774,39 | 0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 406,90 | 406,80 | 0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 722,13 | 723,32 | -0,16 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1491,85 | 1485,68 | 0,42 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 600,68 | 598,20 | 0,41 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 652,73 | 651,46 | 0,19 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 381,49 | 380,74 | 0,20 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 845,14 | 844,21 | 0,11 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 476,66 | 476,13 | 0,11 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 612,19 | 610,97 | 0,20 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 527,40 | 526,35 | 0,20 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 811,32 | 811,07 | 0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 639,76 | 639,56 | 0,03 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 209,05 | 208,83 | 0,11 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,07 | 110,96 | 0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 809,98 | 809,67 | 0,04 |
