LogowanieTwój profilZałóż rachunek

Pakiet dla Ciebie

  • BRE Student
  • SII
  • Standard
  • Prywatny makler

Kontakt

Dom inwestycjny BRE Banku S.A.

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

Sekretariat:

tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20

Infolinia:

tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl

Jesteśmy w Grupie BRE Banku SA.

Strony spółek grupy BRE Banku

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 10.03.2010

			

11.03. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

OFE 10.03 9.03 zmiana (%) aktywa (zł)
Amplico 27,37 27,22 0,55 14299491867
Allianz 26,62 26,47 0,57 5329703312
Bankowy 27,45 27,28 0,62 5136556982
Aviva 27,94 27,76 0,65 46682933734
Warta 28,74 28,56 0,63 2712989360
ING 30,28 30,07 0,70 45360738132
Nordea 28,59
Aegon 27,89 27,74 0,54 7574570142
Pekao 27,10 26,93 0,63 2956900288
Pocztylion 26,48 26,31 0,65 3627508697
Polsat 31,20 31,03 0,55 1763795644
PZU Złota Jesień 28,59 28,42 0,60 26016344232
AXA 28,22 28,07 0,53 10010582255
Generali 29,90 29,74 0,54 8280020372

mra/abs